మోడల్ | LST03-0806-RM |
మెటీరియల్ | ఆర్ట్ పేపర్, కార్డ్బోర్డ్, స్టిక్కర్, లేబుల్, ప్లాస్టిక్ ఫిల్మ్ మొదలైనవి. |
ప్రభావవంతమైన పని ప్రాంతం | 800mm X 600mm |
గరిష్టంగా కట్టింగ్ వేగం | 1200mm/s |
కట్టింగ్ ఖచ్చితత్వం | ± 0.2మి.మీ |
పునరావృత ఖచ్చితత్వం | ± 0.1మి.మీ |
రేట్ చేయబడిన వోల్టేజ్ | 220V |
వాక్యూమ్ పంప్ పవర్ | 1.5kW |
పని ఉపరితలం | మత్ అనిపించింది |
త్రూ కట్ మరియు కిస్-కట్ కోసం బ్లేడ్లు
సాధనం S/N | బ్లేడ్ మోడల్ | చిత్రం | బ్లేడ్ యాంగిల్ | కట్టింగ్ కెపాసిటీ | విషయం |
J383 | 26° | ≤400gsm | కార్డ్బోర్డ్ | ||
J384 | 45° | ≤400gsm | |||
J301 | ≥ 128gsm | స్టిక్కర్లేబుల్ |
క్రీసింగ్ వీల్ సాధనం
సాధనం S/N | బ్లేడ్ మోడల్ | చిత్రం | కెర్ఫ్ | గమనిక |
| J380 | 0.63 మి.మీ | మడత కార్డ్బోర్డ్పై మడత | |
| J382 | 1 మి.మీ |
| |
| J381 |
| 3mm విరామం |
క్రీసింగ్ పెన్ టూల్
సాధనం S/N | బ్లేడ్మోడల్ | చిత్రం | కెర్ఫ్ | గమనిక |
03.22.0033 | J209 | 1 మి.మీ | లామినేటెడ్ షీట్ లేదా నాన్-ఓవర్-క్రీసింగ్ కోసం క్రీసింగ్ వీల్కు అభినందన |